![]() |
||||||||||
|
「社長が知らない」助成金獲得ワザと労使トラブル解決法とは? | |||||||||
助成金は雇用保険の適用事業所の事業主であれば、誰でもが申請する権利があり、要件が整えば基本的に誰でも受給することができます |
||||||||||
サイトマップ |
地域再生中小企業創業助成金@受給資格その1/失業者の多い21道県に起業する会社に支給されます○第1種…雇用失業情勢が特に厳しい地域 北海道、青森県、岩手県、秋田県、高知県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県○第2種…雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域の内、第1種以外の地域 宮城県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、福岡県、佐賀県、大分県 ○上記の地域再生のために雇用創出効果の高い事業を行う法人の中で、次の条件を満たしている事業所 1)雇用保険の適用事業主である 2)中小企業の事業主である 3)ゼロから起業する(すでに同類の事業を行っていないこと) 4)創業・雇入支援対象労働者を2人以上雇っている 5)各道県が定める事業分野である ※雇用創出効果の高い事業とは…例えば、北海道では「飲食料品小売業」「介護・社会福祉・社会保険事業」「飲食店」など、その地域よって該当する事業が決められています。自分の地域については各同県の労働局に確認する必要があります。 A受給資格その2…創業・雇入支援対象労働者とは○6ヵ月以上雇用されていて、今後も継続予定の雇用保険の一般保険者○65歳未満の者(雇入れ当時) ○操業日から1年以内に雇入れられ、縁故採用でない者 ○関連会社から雇われていない者 ○新卒でなく、学校に在宅していない者 …以上をクリアした労働者のみ、助成金対象となります。 B受給金額/第1種の場合、最大500万円が上限です○第1種…創業後6ヵ月以内に支払った経費の1/2◇創業・雇入支援対象労働者5人以上の場合、上限500万円◇創業・雇入支援対象労働者5人未満の場合、上限300万円 ○第2種…創業後6ヵ月以内に支払った経費の1/3 ◇創業・雇入支援対象労働者5人以上の場合、上限250万円 ◇創業・雇入支援対象労働者5人未満の場合、上限150万円 ○さらに、雇用保険の一般被保険者を1人雇入れるごとに、第1種=60万円、第2種=30万円が支給されます(上限100人)。 ※受給対象となる創業経費とは…経営コンサルタント等の相談や法人設立の登記、開業に関する届出等の代行費といった、“法人設立または個人事業の開業に関する事業計画作成費”、従業員に対する教育訓練等の“職業能力開発経費”、設備・運営経費、事業所の工事費、設備・備品、事務所賃借料、広告宣伝費等の設備・運営費などの企業の上で必要となる経費です。事業計画作成費については、75万円を上限とし、人件費は含まれません。 第1種、第2種の区分けは 地域再生中小企業同業助成金において、最も重要とされる第1種、第2種の区分け。これは、厚生労働省が、各道府県の雇用状況を確認し、雇用失業状況が思わしくない地域を年1度程度発表しています。 創業・雇入支援対象労働者とは この助成金の申請上の定義で、「その事業所に6ヵ月以上雇用されていて、今後も継続予定である」「雇入当初、65歳未満」・・・ 申請から支給の流れ @申請時に用意しておくもの:○地域再生事業計画認定書○地域再生事業計画支給申請書○履歴事項全部証明書○定款○会社案内○事業計画書・・・ なぜ分かりにくいのか助成金の説明会の実情 助成金を支給している厚生労働省、各独立行政法人では、助成金に対する窓口で相談はもちろん助成金申請を考えている事業主に対して、定期的に説明会を開催しています。 | |||||||||
中小企業緊急雇用安定助成金・雇用調整助成金申請用データセット | ||||||||||
TOP | ||||||||||
雇用調整助成金の詳細 | ||||||||||
雇用調整助成金につて、もっと詳しく聞きたい場合は | ||||||||||
雇用調整助成金の東日本大災害特例 | ||||||||||
キャリア形成促進助成金の特徴 | ||||||||||
キャリア形成促進助成金の具体的詳細 | ||||||||||
トライアル雇用奨励金 | ||||||||||
受給資格創業支援助成金 | ||||||||||
中小企業基盤人材確保助成金 | ||||||||||
地域再生中小企業創業助成金 | ||||||||||
第1種、第2種の区分けは | ||||||||||
創業・雇入支援対象労働者とは | ||||||||||
申請から支給の流れ | ||||||||||
なぜ分かりにくいのか助成金の説明会の実情 | ||||||||||
まだまだあります、中小企業向けの主な雇用・労働関係助成金 | ||||||||||
3日間速習!助成金入門セミナー2012 | ||||||||||
美容師・理容師が自分でできる助成金申請完全マニュアル【受給資格者創業支援助成金】編 | ||||||||||
[中小企業経営者必見!「業務時間50%減・営業利益200%増」を 半年で実現するクラウド活用法] | ||||||||||
中小建設業生き残り方法 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
イオン銀行 金利
|
||||||||||
企業への公的支援「助成金」 All copyrights 2012 by 小田篤史 当サイトは情報のみを提供するサイトです。当サイトの情報を基にしたことによる損失について、サイト管理者は一切関知致しません。 |
||||||||||